取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
項 目 | 固體指標 | 液體指標 | |
腐植酸含量 | ≥ | 3.0 | 30 |
大量元素含量a | ≥ | 20.0 | 200 |
水不溶物含量 | ≤ | 5.0 | 50 |
pH值(1∶250倍稀釋) | 4.0~10.0 | ||
水分(H2O),% | ≤ | 5.0 | / |
a大量元素含量指總N、P2O5 、K2O含量之和。產品應至少包含兩種大量元素。單一大量元素含量不低于2.0%(20 g/L)。 |
項 目 | 固體指標 | |
腐植酸含量,% | ≥ | 3.0 |
微量元素含量a,% | ≥ | 6.0 |
水不溶物含量,% | ≤ | 5.0 |
pH值(1∶250倍稀釋) | 4.0~10.0 | |
水分(H2O),% | ≤ | 5.0 |
a微量元素含量指銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬元素含量之和。產品應至少包含一種微量元素。含量不低于0.05%的單一微量元素均應計入微量元素含量中。鉬元素含量不高于0.5%。 |
項 目 | 固體指標 | 液體指標 | |
腐植酸含量 | ≥ | 3.0 | 30 |
大量元素含量a | ≥ | 20.0 | 200 |
水不溶物含量 | ≤ | 5.0 | 50 |
pH值(1∶250倍稀釋) | 4.0~10.0 | ||
水分(H2O),% | ≤ | 5.0 | / |
a大量元素含量指總N、P2O5 、K2O含量之和。產品應至少包含兩種大量元素。單一大量元素含量不低于2.0%(20 g/L)。 |
項 目 | 固體指標 | |
腐植酸含量,% | ≥ | 3.0 |
微量元素含量a,% | ≥ | 6.0 |
水不溶物含量,% | ≤ | 5.0 |
pH值(1∶250倍稀釋) | 4.0~10.0 | |
水分(H2O),% | ≤ | 5.0 |
a微量元素含量指銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬元素含量之和。產品應至少包含一種微量元素。含量不低于0.05%的單一微量元素均應計入微量元素含量中。鉬元素含量不高于0.5%。 |