取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
表1 農用微生物菌劑產品的技術指標
項 目 | 劑 型 | |||
液 體 | 粉 劑 | 顆 粒 | ||
有效活菌數(cfu)a ,億/g(mL) | ≥ | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
霉菌雜菌數,個/g(mL) | ≤ | 3.0×106 | 3.0×106 | 3.0×106 |
雜菌率, % | ≤ | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
水分,% | ≤ | - | 35.0 | 20.0 |
細度,% | ≥ | - | 80 | 80 |
pH值 | 5.0~8.0 | 5.5~8.5 | 5.5~8.5 | |
保質期b,月 | ≥ | 3 | 6 | |
a 復合菌劑,每一種有效菌的數量不得少于0.01億/g(mL);以單一的膠質芽胞桿菌(Bacillus mucilaginosus)制成的粉劑產品中有效活菌數不少于1.2億/g。 b 此項僅在監(jiān)督部門或仲裁雙方認為有必要時檢測。 |
表2 有機物料腐熟劑產品的技術指標
項目 | 劑 型 | |||
液 體 | 粉 劑 | 顆 粒 | ||
有效活菌數(cfu), 億/g(mL) | ≥ | 1.0 | 0.50 | 0.50 |
纖維素酶活a,U/g(mL) | ≥ | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
蛋白酶活b,U/g(mL) | ≥ | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
水 分,% | ≤ | - | 35.0 | 20.0 |
細 度,% | ≥ | - | 70 | 70 |
pH值 | 5.0~8.5 | 5.5~8.5 | 5.5~8.5 | |
保質期c,月 | ≥ | 3 | 6 | |
a 以農作物秸稈類為腐熟對象測定纖維素酶活。 b 以畜禽糞便類為腐熟對象測定蛋白酶活。 c 此項僅在監(jiān)督部門或仲裁雙方認為有必要時檢測。 |
表1 農用微生物菌劑產品的技術指標
項 目 | 劑 型 | |||
液 體 | 粉 劑 | 顆 粒 | ||
有效活菌數(cfu)a ,億/g(mL) | ≥ | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
霉菌雜菌數,個/g(mL) | ≤ | 3.0×106 | 3.0×106 | 3.0×106 |
雜菌率, % | ≤ | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
水分,% | ≤ | - | 35.0 | 20.0 |
細度,% | ≥ | - | 80 | 80 |
pH值 | 5.0~8.0 | 5.5~8.5 | 5.5~8.5 | |
保質期b,月 | ≥ | 3 | 6 | |
a 復合菌劑,每一種有效菌的數量不得少于0.01億/g(mL);以單一的膠質芽胞桿菌(Bacillus mucilaginosus)制成的粉劑產品中有效活菌數不少于1.2億/g。 b 此項僅在監(jiān)督部門或仲裁雙方認為有必要時檢測。 |
表2 有機物料腐熟劑產品的技術指標
項目 | 劑 型 | |||
液 體 | 粉 劑 | 顆 粒 | ||
有效活菌數(cfu), 億/g(mL) | ≥ | 1.0 | 0.50 | 0.50 |
纖維素酶活a,U/g(mL) | ≥ | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
蛋白酶活b,U/g(mL) | ≥ | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
水 分,% | ≤ | - | 35.0 | 20.0 |
細 度,% | ≥ | - | 70 | 70 |
pH值 | 5.0~8.5 | 5.5~8.5 | 5.5~8.5 | |
保質期c,月 | ≥ | 3 | 6 | |
a 以農作物秸稈類為腐熟對象測定纖維素酶活。 b 以畜禽糞便類為腐熟對象測定蛋白酶活。 c 此項僅在監(jiān)督部門或仲裁雙方認為有必要時檢測。 |